Разликите между A, C, B, E, F и G гофрирани флейти
Разликите между гофрираните флейти A, C, B, E, F и G се състоят предимно ввисочина на флейта, височина, физически свойства и типични приложения. По-долу е дадено ясно сравнение на английски, организирано по ключови характеристики:
Основни разлики между типовете вълнообразни канали (A/C/B/E/F/G)
| FluteType | Височина на флейта (типична) | Височина на флейта (флейти/фут) | Основни физически свойства | Общи приложения |
|---|---|---|---|---|
| -Флейта | ~3.0 - 4.0 мм | 34 - 38 | - Най-високо омекотяване и поглъщане на удари- Добра здравина на стека (издържа на смачкване под тежест)- По-ниска якост на плосък натиск | - Тежки-опаковки (напр. големи уреди, мебели)- Транспортни кутии за чупливи предмети (напр. електроника, стъклария)- Изпращачи на палети |
| C-флейта | ~2.5 - 3.0 мм | 38 - 42 | - Балансирана производителност (мекотене + здравина)- По-добра печатаемост от A-Флейта (по-равна повърхност)- По-лека от А-Флейта с подобен капацитет на натоварване | - Средно{1}}тежки опаковки (напр. картонени опаковки за храни и напитки, играчки)- Електронни-кутии за транспортиране в търговската мрежа (напр. облекло, малки джаджи)- Вълнообразни дисплеи (напр.-стойки за продукти в магазина) |
| B-флейта | ~1.5 - 2.0 мм | 48 - 52 | - Най-висока якост на плосък натиск (издържа на натиск върху плоски повърхности)- Тънък профил (спестява място за съхранение/транспортиране)- Отлични възможности за печат (гладка повърхност за детайлни графики) | - Малки опаковки (напр. кутии със зърнени храни, картонени опаковки за козметика)- Опаковки за търговия на дребно (напр. кутии за подаръци, калъфи за продукти)- Разделителни вложки (напр. за отделяне на бутилки, малки части) |
| Ми{0}}флейта | ~1.0 - 1.5 мм | 64 - 68 | - Много тънък и лек- Висока плоскост на повърхността (идеален за високо-качествен печат)- Добра твърдост за малки структури | - Микро-опаковки (напр. кутии за бижута, кутии за електронни компоненти)- Сгъваеми кашони за продажба на дребно (напр. кутии за бонбони, аксесоари за смартфони)- Защитни подложки в по-големи кутии |
| Ф-флейта | ~0.7 - 1.0 мм | 78 - 84 | - Ултра{1}}тънък (подобен на дебелина на картон)- Изключително качество на печат (поддържа фин текст/графика)- Ниски разходи за материали и минимално място за съхранение | - Първокласни опаковки за продажба на дребно (напр. луксозна козметика, закуски от висок{3}}клас)- Кутии за подаръци (напр. малки шоколадови бонбони, часовници)- Замяна за дебел картон (по-издръжлив) |
| G-флейта | ~0.5 - 0.7 мм | 90 - 96 | - Най-тънкият сред обикновените канали- Изключително лек и гъвкав- Подходящ за плътно-опаковане | - Миниатюрни опаковки (напр. малки електронни части, микрочипове)- Опаковки за еднократна употреба (напр. медицински консумативи за еднократна-употреба)- Гъвкави опаковки (напр. около деликатни малки предмети) |



